Plats: Miami, USA
Första GP-loppet: 2022
Bana: Miami International Autodrome
Varv: 57
Total längd: 308.326 km
Schema för Miami Grand Prix 2024
Första träningen: | 3/5 18:30 |
Sprintkval: | 3/5 22:30 |
Sprint: | 4/5 18:00 |
Kval: | 4/5 22:00 |
Loppet: | 5/5 22:00 |
Resultat 2025
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 25.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 18.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 15.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 8.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +26.185 | 6.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 4.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 2.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +39.746 | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 57 | +40.789 | 0.00 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +44.958 | 0.00 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | 0.00 |
14 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +49.979 | 0.00 |
15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 57 | +50.956 | 0.00 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +52.356 | 0.00 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | 0.00 |
18 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:16.091 | 0.00 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +1:24.683 | 0.00 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 27 | | 0.00 |
Sprintresultat 2025
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:31.383 | 8.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371 | 7.00 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +5.095 | 6.00 |
4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 19 | +14.971 | 5.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222 | 4.00 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +15.750 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +22.054 | 2.00 |
8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +29.816 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +31.880 | 0.00 |
10 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +34.355 | 0.00 |
11 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +35.078 | 0.00 |
12 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755 | 0.00 |
13 | Alexander Albon | Williams | 19 | +36.086 | 0.00 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +36.892 | 0.00 |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +37.740 | 0.00 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347 | 0.00 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +59.409 | 0.00 |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +1:06.303 | 0.00 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | | 0.00 |
20 | Lando Norris | McLaren | | | 0.00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 25.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 18.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 15.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 8.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +26.185 | 6.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 4.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 2.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +39.746 | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 57 | +40.789 | 0.00 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +44.958 | 0.00 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | 0.00 |
14 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +49.979 | 0.00 |
15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 57 | +50.956 | 0.00 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +52.356 | 0.00 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | 0.00 |
18 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:16.091 | 0.00 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +1:24.683 | 0.00 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 27 | | 0.00 |
Sprintresultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:31.383 | 8.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371 | 7.00 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +5.095 | 6.00 |
4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 19 | +14.971 | 5.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222 | 4.00 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +15.750 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +22.054 | 2.00 |
8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +29.816 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +31.880 | 0.00 |
10 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +34.355 | 0.00 |
11 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +35.078 | 0.00 |
12 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755 | 0.00 |
13 | Alexander Albon | Williams | 19 | +36.086 | 0.00 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +36.892 | 0.00 |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +37.740 | 0.00 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347 | 0.00 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +59.409 | 0.00 |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +1:06.303 | 0.00 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | | 0.00 |
20 | Lando Norris | McLaren | | | 0.00 |
Vinnare av Miami Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|
2024 | Lando Norris | McLaren |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |