I helgens Österrikes Grand Prix på Red Bull Ring lyckades George Russell säkra en seger som många tycker var både väntad och betydelsefull för poängställningen. Under tävlingen bjöds det på oväntade omkastningar och starka prestationer på banan.
George Russell vann Österrikes Grand Prix
George Russell från Mercedes säkrade segern i Österrikes Grand Prix 2024 på Red Bull Ring, Spielberg. Russells stabila körning ledde honom till första plats från tredje startpositionen, något som inte direkt räknades som en stor överraskning.
Oscar Piastri imponerade
Oscar Piastri visade också stark form genom att ta sig upp till andra plats, vilket var en framstående prestation med tanke på att han startade på sjunde plats. Hans insats stärkte McLarens position i konstruktörsmästerskapet.
Resultat i loppet
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 25.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +1.906 | 18.00 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +4.533 | 15.00 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +23.142 | 12.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +37.253 | 10.00 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 71 | +54.088 | 8.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +54.672 | 6.00 |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 71 | +1:00.355 | 4.00 |
9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 71 | +1:01.169 | 2.00 |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +1:01.766 | 1.00 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +1:07.056 | 0.00 |
12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 71 | +1:08.325 | 0.00 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 0.00 | |
14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 70 | 0.00 | |
15 | Alexander Albon | Williams | 70 | 0.00 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 70 | 0.00 | |
17 | Guanyu Zhou | Sauber | 70 | 0.00 | |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 0.00 | |
19 | Logan Sargeant | Williams | 69 | 0.00 | |
20 | Lando Norris | McLaren | 64 | 0.00 |
Sprintresultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 26:41.389 | 8.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +4.616 | 7.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 23 | +5.348 | 6.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 23 | +8.354 | 5.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | +9.989 | 4.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | +11.207 | 3.00 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +13.424 | 2.00 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 23 | +17.409 | 1.00 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 23 | +24.067 | 0.00 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 23 | +30.175 | 0.00 |
11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | +30.839 | 0.00 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 23 | +31.308 | 0.00 |
13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 23 | +35.452 | 0.00 |
14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 23 | +39.397 | 0.00 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | +43.155 | 0.00 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 23 | +44.076 | 0.00 |
17 | Alexander Albon | Williams | 23 | +44.673 | 0.00 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 23 | +46.511 | 0.00 |
19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 23 | +48.423 | 0.00 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 23 | +53.143 | 0.00 |
Poängställning efter Österrikes Grand Prix
Med denna seger klättrade Russell upp på poängställningen och minskade avståndet till ledaren Max Verstappen, som slutade på femte plats i loppet. Detta resultat är viktig för både förare- och konstruktörsmästerskapet.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 |
2 | Lando Norris | McLaren | 374 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 |
21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
24 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
25 | 0 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine F1 Team | 65 |
7 | Haas F1 Team | 58 |
8 | RB F1 Team | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |
Nästa race är Storbritanniens Grand Prix
Nästa lopp i kalendern är Storbritanniens Grand Prix på Silverstone Circuit, vilket kommer att hållas den 7 juli 2024. Det återstår att se om Russell kan fortsätta sin framgångssaga på hemmaplan.