Max Verstappen fortsatte sin framgångsrika säsong genom att vinna Qatar Grand Prix 2024 på Losail International Circuit. Helgens resultat innebär att konstruktörstiteln lever in i sista racet i Abu Dhabi.
Den 23:e tävlingen för säsongen, Qatar Grand Prix 2024, avgjordes på Losail International Circuit inför entusiastiska åskådare. Den nykrönte VM-mästaren Max Verstappen levererade en stabil prestation och tog hem segern.
Oscar Piastri toppade sprinten
Racehelgen inleddes dock lovande för McLaren då Oscar Piastri tog hem förstaplatsen i sprintloppet. Piastri visade på imponerande skicklighet och knep segern framför teamkollegan Lando Norris och Mercedesföraren George Russell. Det var ett starkt besked från McLaren med tanke på det tighta konstruktörsmästerskapet.
Sprintresultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 27:03.010 | 8.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 19 | +0.136 | 7.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.410 | 6.00 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +1.326 | 5.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +5.073 | 4.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +5.650 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +8.508 | 2.00 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +10.368 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +14.513 | 0.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +15.485 | 0.00 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +19.204 | 0.00 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +23.351 | 0.00 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +24.421 | 0.00 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +30.379 | 0.00 |
15 | Alexander Albon | Williams | 19 | +33.062 | 0.00 |
16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +34.356 | 0.00 |
17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +35.102 | 0.00 |
18 | Franco Colapinto | Williams | 19 | +35.639 | 0.00 |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +1:11.436 | 0.00 |
20 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +1:14.371 | 0.00 |
Max Verstappen vann söndagens huvudlopp
Huvudracet såg däremot en mer väntad utveckling där Verstappen återigen bevisade varför han är världsmästaren. På andra plats slutade Ferrari-föraren Charles Leclerc efter att ha avancerat från femte startposition, medan McLarens Oscar Piastri avslutade på tredje plats och säkrade ännu en pallplats.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:31:05.323 | 25.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +6.031 | 18.00 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +6.819 | 15.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 57 | +14.104 | 12.00 |
5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +16.782 | 10.00 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +17.476 | 8.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +19.867 | 6.00 |
8 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +25.360 | 4.00 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +32.177 | 2.00 |
10 | Lando Norris | McLaren | 57 | +35.762 | 2.00 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +50.243 | 0.00 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +56.122 | 0.00 |
13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +1:01.100 | 0.00 |
14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 57 | +1:02.656 | 0.00 |
15 | Alexander Albon | Williams | 56 | 0.00 | |
16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 39 | 0.00 | |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 38 | 0.00 | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 0.00 | |
19 | Franco Colapinto | Williams | 0.00 | ||
20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0.00 |
Poängställning efter Qatar Grand Prix
Förarmästerskapet är som sagt avgjort för säsongen. Men konstruktörsmästerskapet lever i allra högsta grad. McLaren leder fortfarande men har Ferrari tätt efter sig, med 21 poäng. Trots segern för Verstappen så är Red Bull helt ute ur konstruktörsmästerskapet.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 429 |
2 | Lando Norris | McLaren | 349 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 341 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 291 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 272 |
6 | George Russell | Mercedes | 235 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 37 |
11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 36 |
12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 |
21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
24 | 0 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 640 |
2 | Ferrari | 619 |
3 | Red Bull | 581 |
4 | Mercedes | 446 |
5 | Aston Martin | 92 |
6 | Alpine F1 Team | 59 |
7 | Haas F1 Team | 54 |
8 | RB F1 Team | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |
Nästa race är Abu Dhabis Grand Prix
Sista racet för säsongen är som vanligt Abu Dhabis GP. Racet avgörs redan till helgen, med start 14:00 på söndag.