Första GP-loppet: 1926
Bana: Silverstone Circuit
Varv: 52
Total längd: 306.198 km
Schema för Storbritanniens Grand Prix 2024
Första träningen: | 5/7 13:30 |
Andra träningen: | 5/7 17:00 |
Tredje träningen: | 6/7 12:30 |
Kval: | 6/7 16:00 |
Loppet: | 7/7 16:00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:22:27.059 | 25.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | +1.465 | 18.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 52 | +7.547 | 15.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +12.429 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | +47.318 | 11.00 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 52 | +55.722 | 8.00 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +56.569 | 6.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1:03.577 | 4.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1:08.387 | 2.00 |
10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 52 | +1:19.303 | 1.00 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 52 | +1:28.960 | 0.00 |
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 52 | +1:30.153 | 0.00 |
13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 51 | 0.00 | |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 0.00 | |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | 51 | 0.00 | |
16 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 50 | 0.00 | |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | 0.00 | |
18 | Guanyu Zhou | Sauber | 50 | 0.00 | |
19 | George Russell | Mercedes | 33 | 0.00 | |
20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0.00 |
Resultat 2023
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | 1:25:16.938 | 26.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 52 | +3.798 | 18.00 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +6.783 | 15.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +7.776 | 12.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 52 | +11.206 | 10.00 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 52 | +12.882 | 8.00 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +17.193 | 6.00 |
8 | Alexander Albon | Williams | 52 | +17.878 | 4.00 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +18.689 | 2.00 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | +19.448 | 1.00 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 52 | +23.632 | 0.00 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 52 | +25.830 | 0.00 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 52 | +26.663 | 0.00 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +27.483 | 0.00 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 52 | +29.820 | 0.00 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +31.225 | 0.00 |
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 52 | +33.128 | 0.00 |
18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 46 | 0.00 | |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 31 | 0.00 | |
20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 0.00 |
Vinnare av Storbritanniens Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|---|---|
2024 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Carlos Sainz | Ferrari |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Nico Rosberg | Mercedes |
2012 | Mark Webber | Red Bull |
2011 | Fernando Alonso | Ferrari |
2010 | Mark Webber | Red Bull |
2009 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
2000 | David Coulthard | McLaren |
1999 | David Coulthard | McLaren |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
1995 | Johnny Herbert | Benetton |
1994 | Damon Hill | Williams |
1993 | Alain Prost | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Williams |
1991 | Nigel Mansell | Williams |
1990 | Alain Prost | Ferrari |
1989 | Alain Prost | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | McLaren |
1987 | Nigel Mansell | Williams |
1986 | Nigel Mansell | Williams |
1985 | Alain Prost | McLaren |
1984 | Niki Lauda | McLaren |
1983 | Alain Prost | Renault |
1982 | Niki Lauda | McLaren |
1981 | John Watson | McLaren |
1980 | Alan Jones | Williams |
1979 | Clay Regazzoni | Williams |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
1977 | James Hunt | McLaren |
1976 | Niki Lauda | Ferrari |
1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
1974 | Jody Scheckter | Tyrrell |
1973 | Peter Revson | McLaren |
1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Team Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1968 | Jo Siffert | Lotus-Ford |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1958 | Peter Collins | Ferrari |
1957 | Luigi Musso | Ferrari |
1956 | Juan Fangio | Ferrari |
1955 | Stirling Moss | Mercedes |
1954 | José Froilán González | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | José Froilán González | Ferrari |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo |
Brittiskt GP varje år
Storbritannien har haft en given plats i GP-kalendern sedan premiären 1950 och återkommit år efter år till de brittiska motorbanorna. Inte en enda gång under årens lopp har ett världsmästerskap i Formel 1 arrangerats utan att ett race har körts i Storbritannien.
De flesta av tävlingarna har arrangerats på den legendariska motorbanan Silverstone där GP-premiären kördes 1950. Två andra banor har också använts: Aintree och Brands Hatch, men sedan 1987 har GP:et enbart körts på Silverstone.
Totalt har det blivit 12 GP i Formel 1 på Brands Hatch, fem på Aintree och 47 på Silverstone fram till och med 2013. I år körs det 48:e loppet på Silverstone där Alain Prost lyckats vinna flest gånger av alla med sina fem segrar. På Brands Hatch har Niki Lauda vunnit tre race, vilket är mer än någon annan förare. Meste vinnaren på Aintree är Stirling Moss som vann racet 1955 och kom på delad förstaplats med Tony Brooks 1957.
Clark och Prost har vunnit flest GP:n i Storbritannien
De förare som varit mest framgångsrika i Storbritanniens Grand Prix är brittiske Jim Clark och franske Alain Prost. Bägge har vunnit loppet fem gånger vardera, men Jim Clark är den ende av dem som vunnit på både Brands Hatch, Aintree och Silverstone. Han är för övrigt tillsammans med Jack Brabham de enda två som vunnit GP-lopp på alla tre banorna.
Andra berömdheter som vunnit Storbritanniens GP är Niki Lauda, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Ayrton Senna och Emerson Fittipaldi.