Första GP-loppet: 1921
Bana: Autodromo Nazionale di Monza
Varv: 53
Total längd: 306.72 km
Schema för Italiens Grand Prix 2024
Första träningen: | 30/8 13:30 |
Andra träningen: | 30/8 17:00 |
Tredje träningen: | 31/8 12:30 |
Kval: | 31/8 16:00 |
Loppet: | 1/9 15:00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | 25.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +2.664 | 18.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 53 | +6.153 | 16.00 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +15.621 | 12.00 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +22.820 | 10.00 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | +37.932 | 8.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 53 | +39.715 | 6.00 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | +54.148 | 4.00 |
9 | Alexander Albon | Williams | 53 | +1:07.456 | 2.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 53 | +1:08.302 | 1.00 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | +1:08.495 | 0.00 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 53 | +1:21.308 | 0.00 |
13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 53 | +1:33.452 | 0.00 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 52 | 0.00 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 52 | 0.00 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 52 | 0.00 | |
17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 52 | 0.00 | |
18 | Guanyu Zhou | Sauber | 52 | 0.00 | |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 0.00 | |
20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 7 | 0.00 |
Resultat 2023
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | 1:13:41.143 | 25.00 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | +6.064 | 18.00 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 51 | +11.193 | 15.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +11.377 | 12.00 |
5 | George Russell | Mercedes | 51 | +23.028 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +42.679 | 8.00 |
7 | Alexander Albon | Williams | 51 | +45.106 | 6.00 |
8 | Lando Norris | McLaren | 51 | +45.449 | 4.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +46.294 | 2.00 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 51 | +1:04.056 | 1.00 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri | 51 | +1:10.638 | 0.00 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | +1:13.074 | 0.00 |
13 | Logan Sargeant | Williams | 51 | +1:18.557 | 0.00 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 51 | +1:20.164 | 0.00 |
15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 51 | +1:22.510 | 0.00 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1:27.266 | 0.00 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 50 | 0.00 | |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 50 | 0.00 | |
19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 39 | 0.00 | |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0.00 |
Vinnare av Italiens Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|---|---|
2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Daniel Ricciardo | McLaren |
2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
2009 | Rubens Barrichello | Brawn |
2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
2007 | Fernando Alonso | McLaren |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | David Coulthard | McLaren |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
1995 | Johnny Herbert | Benetton |
1994 | Damon Hill | Williams |
1993 | Damon Hill | Williams |
1992 | Ayrton Senna | McLaren |
1991 | Nigel Mansell | Williams |
1990 | Ayrton Senna | McLaren |
1989 | Alain Prost | McLaren |
1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
1987 | Nelson Piquet | Williams |
1986 | Nelson Piquet | Williams |
1985 | Alain Prost | McLaren |
1984 | Niki Lauda | McLaren |
1983 | Nelson Piquet | Brabham |
1982 | René Arnoux | Renault |
1981 | Alain Prost | Renault |
1980 | Nelson Piquet | Brabham |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1978 | Niki Lauda | Brabham |
1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
1976 | Ronnie Peterson | March |
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
1974 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
1971 | Peter Gethin | BRM |
1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
1967 | John Surtees | Honda |
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
1965 | Jackie Stewart | BRM |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1962 | Graham Hill | BRM |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1960 | Phil Hill | Ferrari |
1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax |
1958 | Tony Brooks | Vanwall |
1957 | Stirling Moss | Vanwall |
1956 | Stirling Moss | Maserati |
1955 | Juan Fangio | Mercedes |
1954 | Juan Fangio | Mercedes |
1953 | Juan Fangio | Maserati |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo |
Historia Italiens GP
Italiens Grand Prix har många år bakom sig. Det är det lopp som har körts flest gånger på samma bana, nämligen på högfartsbanan Autodromo Nazionale Monza.
Det är även ett av de mest prestigefyllda loppen i F1 VM, där det kom med på kalendern när världsmästerskapet grundades 1950. Historiken sträcker sig dock ända till 1921 och första vinnaren av loppet blev fransmannen Jules Goux. Då kördes loppet på Brescia, innan det flyttades till Monza året efter.
Dödsolyckor
De höga farterna på Monza, har lett till ett antal dödsolyckor på banan. I en av dem var tyvärr svensken Ronnie Petersson inblandad år 1978. Olyckan inträffade i första kurvan när Riccardo Patrese råkade preja James Hunt som krockade med Ronnie Petersons bil bakifrån. Ronnies Lotus 78 träffade ett staket, men åkte ut på banan och fattade eld efter att ha krockat med Didier Pironi. Ronnie var vid medvetande när han drogs ur bilen och det var vid operationen efteråt som det gick snett. Vid ingreppet som skulle åtgärda hans benfrakturer drabbades han av emboli och avled efter detta.
Innan olyckan vann Ronnie Peterson Italiens GP tre gånger.
Speciell atmosfär i Italiens GP
Enligt tradition intar publiken banan vid prisutdelningen, men detta görs utan något bråk. Det innebär att Italiens GP därför är det lopp som publiken kommer närmast förarna och det blir en speciell atmosfär vid prisutdelningen.