Datum: 11 oktober 2015
Bana: Sochi Autodrom
Antal varv: 53
Banlängd: 5.848 km
Loppets längd: 309.745
Första GP: 2014
2014 var året då Ryssland fick arrangera sitt första GP i Formel 1. Planerna och längtan efter ett ryskt Grand Prix hade funnits länge, men hade av olika anledningar inte förverkligats tidigare. Den 12:e oktober arrangerades det första GP:t i form av ett street race i kuststaden Sochi där de Olympiska Spelen 2014 arrangerades.
Genom åren har inte bara ryska GP:n lyst med sin frånvaro, även ryska Formel 1-förare har saknats i VM-tävlingarna. Först 2010 gjorde den förste ryske föraren VM-debut. Det var Vitaly Petrov som bröt ny mark tillsammans med Renault och under sin första mästerskapssäsong blev han 13:e bästa förare med 27 poäng. 2014 bytte han bort Formel 1-bilen mot en Mercedes och kör nu i tyska DTM.
Daniil Kvyat kör Rysslands GP
Men den ryska publiken hade ändå en förare att heja på, Daniil Kvyat som gjorde VM-premiär 2014 och som var med och tävlade i det allra första ryska GP:t på hemmaplan. Han körde för STR Renault och hade under säsongen skrapat ihop ett antal poäng innan racet. Lewis Hamilton var spelbolagens favorit, men Daniil var förmodligen hemmapublikens favorit.
2015 körde Daniil Kvyat återigen Rysslands GP när tävlingen arrangerades för andra gången. Förra året blev han femma bakom segraren Lewis Hamilton som vann det allra första ryska GP:t. I år var Hamilton återigen favorit att vinna och unibet gav honom oddset 1,45. Hamilton blev också den förare som segrade, med Kvyat återigen slutade på en femte plats.
Resultat för Rysslands GP 2015
Kval
Pos | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.343 | 1:37.500 | 1:37.113 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.558 | 1:37.672 | 1:37.433 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.448 | 1:38.194 | 1:37.912 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.598 | 1:38.402 | 1:37.965 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.207 | 1:38.224 | 1:38.348 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.250 | 1:38.727 | 1:38.659 |
7 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:39.617 | 1:38.914 | 1:38.691 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:39.056 | 1:38.754 | 1:38.787 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:39.411 | 1:39.119 | 1:38.924 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:39.574 | 1:39.005 | 1:39.728 |
11 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:39.580 | 1:39.214 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:40.042 | 1:39.323 | |
13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:39.739 | 1:39.763 | |
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:39.724 | 1:39.811 | |
15 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38.926 | 1:39.895 | |
16 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:40.144 | ||
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:40.660 | ||
18 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:43.693 | ||
19 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:43.804 | ||
107% Tid: 1:45.227 | |||||
NC | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | Ingen tid |
Race
Position | Förare | Stall | Laps | Tid | Grid |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:37:11.024 | 2 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +5.953 | 4 |
3 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 53 | +28.918 | 7 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +38.831 | 15 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 53 | +47.566 | 11 |
6 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 53 | +56.508 | 12 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 53 | +1:01.088 | 14 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +1:12.358 | 5 |
9 | Jenson Button | McLaren-Honda | 53 | +1:19.467 | 13 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 53 | +1:28.424 | 9 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 53 | +1:31.210 | 19 |
12 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | Collision | 3 |
13 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 52 | +1 varv | 18 |
14 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 51 | +2 varv | 17 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 47 | Suspension | 10 |
Ret | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 45 | Brakes | 20 |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 11 | Accident | 8 |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Throttle | 1 |
Ret | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 0 | Collision | 6 |
Ret | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 0 | Collision | 16 |
Tidigare vinnare Rysslands GP
År | Bana | Förare | Stall | Nation |
2014 | Sochi | Lewis Hamilton | Mercedes | Storbritannien |