Första GP-loppet: 1928
Bana: Albert Park Grand Prix Circuit
Varv: 58
Total längd: 306.124 km
Schema för Australiens Grand Prix 2024
Första träningen: | 22/3 02:30 |
Andra träningen: | 22/3 06:00 |
Tredje träningen: | 23/3 02:30 |
Kval: | 23/3 06:00 |
Loppet: | 24/3 05:00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | 1:20:26.843 | 25.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +2.366 | 19.00 |
3 | Lando Norris | McLaren | 58 | +5.904 | 15.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +35.770 | 12.00 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 58 | +56.309 | 10.00 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +1:33.222 | 8.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 58 | +1:35.601 | 6.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +1:40.992 | 4.00 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 58 | +1:44.553 | 2.00 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | 1.00 | |
11 | Alexander Albon | Williams | 57 | 0.00 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 57 | 0.00 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | 0.00 | |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | 0.00 | |
15 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | 0.00 | |
16 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | 0.00 | |
17 | George Russell | Mercedes | 56 | 0.00 | |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | 0.00 | |
19 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 0.00 |
Resultat 2023
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 2:32:38.371 | 25.00 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +0.179 | 18.00 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +0.769 | 15.00 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +3.082 | 12.00 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 58 | +3.320 | 11.00 |
6 | Lando Norris | McLaren | 58 | +3.701 | 8.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 58 | +4.939 | 6.00 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +5.382 | 4.00 |
9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 58 | +5.713 | 2.00 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 58 | +6.052 | 1.00 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 58 | +6.513 | 0.00 |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | +6.594 | 0.00 |
13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | 0.00 | |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 56 | 0.00 | |
15 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 56 | 0.00 | |
16 | Logan Sargeant | Williams | 56 | 0.00 | |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 52 | 0.00 | |
18 | George Russell | Mercedes | 17 | 0.00 | |
19 | Alexander Albon | Williams | 6 | 0.00 | |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.00 |
Vinnare av Australiens Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|---|---|
2024 | Carlos Sainz | Ferrari |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
2013 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 |
2012 | Jenson Button | McLaren |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2010 | Jenson Button | McLaren |
2009 | Jenson Button | Brawn |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Giancarlo Fisichella | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | David Coulthard | McLaren |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
1997 | David Coulthard | McLaren |
1996 | Damon Hill | Williams |
1995 | Damon Hill | Williams |
1994 | Nigel Mansell | Williams |
1993 | Ayrton Senna | McLaren |
1992 | Gerhard Berger | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | McLaren |
1990 | Nelson Piquet | Benetton |
1989 | Thierry Boutsen | Williams |
1988 | Alain Prost | McLaren |
1987 | Gerhard Berger | Ferrari |
1986 | Alain Prost | McLaren |
1985 | Keke Rosberg | Williams |
Om Australiens GP
Genom åren har Australien varit värd för säsongspremiären i Formel 1 många gånger sedan de arrangerade sitt första GP 1985. Men så har det inte alltid varit, under de 10 första åren av loppets historia så var Australiens GP istället sista stoppet på säsongen. Från och med 1996 inleddes istället traditionen med att inleda säsongen i Australien.En tradition som hållit i sig med undantag för 2010 och 2006 då Bahrain fick äran att hålla i premiärracet för säsongen. Numer är dock Bahrain återigen första anhalt när en ny säsong ska dra igång.
Banbyte från Adelaide till Albert Park
1996, samtidigt som man ändrade från avslutningsrace till premiärrace så bytte man också bana från Adelaide till Albert Park där tävlingarna körs än i dag. Förändringen innebar också en markant ökning av banlängden med ca 1,5 km.
Framgångsrika förare & konstruktörer
Genom åren har Michael Schumacher varit den mest framgångsrike föraren i Australiens GP med sina fyra segrar. Schumachers segrar bidrog också till den fina statistik som Ferrari har i Australien. Med sju segrar är Ferrari den konstruktör som vunnit flest australiensiska GPn i Formel 1, strax efter kommer Mercedes McLaren med sex segrar.
Den ende förare som har vunnit Australiens GP på både Adelaide och Albert Park är britten Damon Hill som vann det sista racet som kördes på Adelaide 1995 och det första som kördes på Albert Park 1996.
Lill-Lövis körde premiärracet
Australiens allra första GP-tävling vanns av finländaren Keke Rosberg som blev trea i VM det året. Året därpå hade man gjort justeringar av Adelaide Street Circuit som ökade i längd med 1 meter och därmed är Keke Rosbergs banrekord från 1985 kvar i historieböckerna. Under premiären av Australiens GP fanns även svenske Stefan ”Lill-Lövis” Johansson på plats och körde in på en femteplats för Ferrari.