Lopp | Vinnare | Andra plats | Tredje plats |
---|---|---|---|
Bahrains Grand Prix | Max Verstappen | Sergio Pérez | Carlos Sainz |
Saudiarabiens Grand Prix | Max Verstappen | Sergio Pérez | Charles Leclerc |
Australiens Grand Prix | Carlos Sainz | Charles Leclerc | Lando Norris |
Japans Grand Prix | Max Verstappen | Sergio Pérez | Carlos Sainz |
Kinas Grand Prix | Max Verstappen | Lando Norris | Sergio Pérez |
Sprinten | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sergio Pérez |
Miami Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | Charles Leclerc |
Sprinten | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Pérez |
Emilia Romagnas Grand Prix | Max Verstappen | Lando Norris | Charles Leclerc |
Monacos Grand Prix | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Carlos Sainz |
Kanadas Grand Prix | Max Verstappen | Lando Norris | George Russell |
Spaniens Grand Prix | Max Verstappen | Lando Norris | Lewis Hamilton |
Österrikes Grand Prix | George Russell | Oscar Piastri | Carlos Sainz |
Sprinten | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris |
Storbritanniens Grand Prix | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Lando Norris |
Ungerns Grand Prix | Oscar Piastri | Lando Norris | Lewis Hamilton |
Belgiens Grand Prix | Lewis Hamilton | Oscar Piastri | Charles Leclerc |
Nederländernas Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | Charles Leclerc |
Italiens Grand Prix | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Lando Norris |
Azerbajdzjans Grand Prix | Oscar Piastri | Charles Leclerc | George Russell |
Singapores Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | Oscar Piastri |
USA:s Grand Prix | Charles Leclerc | Carlos Sainz | Max Verstappen |
Sprinten | Max Verstappen | Carlos Sainz | Lando Norris |
Mexico City Grand Prix | Carlos Sainz | Lando Norris | Charles Leclerc |
São Paulo Grand Prix | Max Verstappen | Esteban Ocon | Pierre Gasly |
Sprinten | Lando Norris | Oscar Piastri | Charles Leclerc |
Las Vegas Grand Prix | - | - | - |
Qatar Grand Prix | - | - | - |
Sprinten | - | - | - |
Abu Dhabis Grand Prix | - | - | - |
I varje GP-lopp får förarna topp 10 poäng och när säsongen är över så kommer poängen att summeras och den förare som tagit flest poäng under säsongen vinner VM-titeln. Även stallen tävlar sinsemellan om poäng och förarna i det stall som har tagit hem flest poäng under säsongen vinner konstruktörsmästerskapet.
Poängen för varje lopp delas ut enligt följande: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. En extrapoäng delas dessutom ut till föraren med tävlingens snabbaste varv, om denne förare slutar i topp 10.