Söndagens race på Las Vegas Strip Street Circuit bjöd på dramatik och en övertygande prestation från George Russell som vann tävlingen. Men det var Max Verstappen som stal rubrikerna då hans andraplats säkrade segern i förarmästerskapet.
Söndagens Las Vegas GP blev ett minnesvärt race, där George Russell, Mercedes, tog en imponerande seger. Från pole position lyckades han hålla undan konkurrenterna genom hela loppet. Och vann före teamkollegan Lewis Hamilton. Därefter var det dubbel Ferrari, dvs Carlos Sainz respektive Charles Leclerc.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:22:05.969 | 25.00 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +7.313 | 18.00 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | +11.906 | 15.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +14.283 | 12.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | +16.582 | 10.00 |
6 | Lando Norris | McLaren | 50 | +43.385 | 9.00 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | +51.365 | 6.00 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 50 | +59.808 | 4.00 |
9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 50 | +1:02.808 | 2.00 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | +1:03.114 | 1.00 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +1:09.195 | 0.00 |
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 50 | +1:09.803 | 0.00 |
13 | Guanyu Zhou | Sauber | 50 | +1:14.085 | 0.00 |
14 | Franco Colapinto | Williams | 50 | +1:15.172 | 0.00 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | +1:24.102 | 0.00 |
16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 50 | +1:31.005 | 0.00 |
17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 49 | 0.00 | |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 49 | 0.00 | |
19 | Alexander Albon | Williams | 25 | 0.00 | |
20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 0.00 |
Verstappen säkrade VM-titeln
Max Verstappen försvarade därmed inte sin seger från fjolårets lopp i Las Vegas. Och trots sin femteplats i racet så räckte det för att i slutändan säkra VM-titeln. Då Verstappens främsta utmanare i förarmästerskapet, Lando Norris, ”bara” slutade på en sjätte plats.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 429 |
2 | Lando Norris | McLaren | 349 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 341 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 291 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 272 |
6 | George Russell | Mercedes | 235 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 37 |
11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 36 |
12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 |
21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
24 | 0 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 640 |
2 | Ferrari | 619 |
3 | Red Bull | 581 |
4 | Mercedes | 446 |
5 | Aston Martin | 92 |
6 | Alpine F1 Team | 59 |
7 | Haas F1 Team | 54 |
8 | RB F1 Team | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |
Nästa race är Qatar Grand Prix
Nu riktas fokus mot nästa race, Qatar Grand Prix, som körs på Losail International Circuit. Det återstår att se om Mercedes kan bygga vidare på framgången i Las Vegas eller om något av de andra teamen återtar initiativet.
Med endast två lopp kvar av säsongen så är det nu ännu jämnare i konstruktörsmästerskapet. McLarens svaga insats i Las Vegas gör att Ferrari bara ligger 24 poäng efter. För Red Bull ser det dock riktigt mörkt ut då man ligger hela 53 poäng efter.