Lando Norris vann Abu Dhabis Grand Prix 2024, säsongens sista lopp. Han försvarade sin pole-position och vinsten innebar att McLaren tog hem konstruktörsmästerskapet. Trots att Ferrari tog hem både andra och tredjeplatsen.
Nära för Ferrari
Ferrariförarna Carlos Sainz och Charles Leclerc kompletterade podiet genom att ta andra- respektive tredjeplatserna. Men detta skulle inte räcka för att ta hem konstruktörsmästerskapet. Inför loppet så Ferrari 21 poäng efter. Norris seger skrotade Ferraris chanser helt att ta igen detta försprång. McLaren tog därmed hem konstruktörsmästerskapet med 666, före Ferrari på 652 poäng. Red Bull slutad trea med 589 poäng.
Segern för Norris innebar också att han slutade tvåa i förarmästerskapet, efter den redan klara mästaren Mex Verstappen. Charles Leclerc slutade trea i mästerskapet på 356 poäng.
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine F1 Team | 65 |
7 | Haas F1 Team | 58 |
8 | RB F1 Team | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 |
2 | Lando Norris | McLaren | 374 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 |
21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
24 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
25 | 0 |
Då drar säsongen 2025 igång
F1-säsongen är därmed över för denna gång. Säsongen 2025 planeras att dra igång den 16 mars med Australiens Grand Prix.