Miami Grand Prix 2024, det sjätte loppet, på VM-schemat, ägde rum på Miami International Autodrome, USA nu i helgen. Den brittiska McLaren-föraren Lando Norris gick oväntat segrande ur huvudloppet med en sluttid på 1:30:49.876. Max Verstappen tog dock hem sprinten.
Lando Norris vann Miami Grand Prix
Lando Norris omsatte en femteplats i startgriden i Miami till en mycket oväntad seger, efter 57 varv. Efter honom på andra plats kom den stora favoriten Max Verstappen, från Red Bull, med en tid på +7.612 sekunder, följda av Charles Leclerc från Ferrari på tredje plats med +9.920 sekunder.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 25.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 18.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 15.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 8.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +26.185 | 6.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 4.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 2.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +39.746 | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 57 | +40.789 | 0.00 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +44.958 | 0.00 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | 0.00 |
14 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +49.979 | 0.00 |
15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 57 | +50.956 | 0.00 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +52.356 | 0.00 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | 0.00 |
18 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:16.091 | 0.00 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +1:24.683 | 0.00 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 27 | 0.00 |
Max Verstappen toppade sprinten
Innan huvudloppet vann Max Verstappen sprintloppet med en tid på 31:31.383. På andra och tredje plats kom Charles Leclerc och Sergio Pérez med tiderna +3.371 och +5.095 respektive.
Sprintresultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:31.383 | 8.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371 | 7.00 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +5.095 | 6.00 |
4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 19 | +14.971 | 5.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222 | 4.00 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +15.750 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +22.054 | 2.00 |
8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +29.816 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +31.880 | 0.00 |
10 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +34.355 | 0.00 |
11 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +35.078 | 0.00 |
12 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755 | 0.00 |
13 | Alexander Albon | Williams | 19 | +36.086 | 0.00 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +36.892 | 0.00 |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +37.740 | 0.00 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347 | 0.00 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +59.409 | 0.00 |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +1:06.303 | 0.00 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 0.00 | |
20 | Lando Norris | McLaren | 0.00 |
Poängställning efter Miami Grand Prix
Max Verstappen leder trots helgens oväntade resultat mästerskapstabellen med klara 136 poäng, följt av sin Red Bull-teamkollega, Sergio Pérez på andra plats med 103 poäng. På tredje plats finns Charles Leclerc från Ferrari med 98 poäng.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 |
11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 28 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 |
21 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
22 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
24 | 0 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 593 |
2 | Ferrari | 557 |
3 | Red Bull | 544 |
4 | Mercedes | 382 |
5 | Aston Martin | 86 |
6 | Alpine F1 Team | 49 |
7 | Haas F1 Team | 46 |
8 | RB F1 Team | 44 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 0 |
Nästa lopp: Emilia Romagna Grand Prix
Nästa hållplats på F1-schemat är Imola, Italien, för Emilia Romagna Grand Prix, som kommer att äga rum den 19 maj kl 13:00 svensk tid.