Officiellt namn: Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2025
Sprint: Ja
Plats: Miami Gardens, USA
Varv: 57
Varvlängd: 5.412 km
Total längd: 308.326 km
Schema för Miami GP 2025
Träning 1: | 2/5 18:30 |
Kval 3: | 3/5 22:00 |
Sprintkval: | 2/5 22:30 |
Sprint: | 3/5 18:00 |
GP-loppet: | 4/5 22:00 |
Odds på Miami GP 2025
Inga odds tillgängliga på Miami GP 2025
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 25.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 18.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 15.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | +16.407 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 8.00 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | +26.185 | 6.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 4.00 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 2.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | +39.746 | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 57 | +40.789 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +44.958 | |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | |
14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 57 | +49.979 | |
15 | Daniel Ricciardo | RB | 57 | +50.956 | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 57 | +52.356 | |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | |
18 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:16.091 | |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | +1:24.683 | |
DNF | Logan Sargeant | Williams | 27 |
Sprintresultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:31.383 | 8.00 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 31:34.754 | 7.00 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | 31:36.478 | 6.00 |
4 | Daniel Ricciardo | RB | 19 | 31:46.354 | 5.00 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 19 | 31:46.605 | 4.00 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 31:47.133 | 3.00 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas | 19 | 31:53.437 | 2.00 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | 32:01.199 | 1.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 32:03.263 | |
10 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 32:05.738 | |
11 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | 32:06.461 | |
12 | George Russell | Mercedes | 19 | 32:07.138 | |
13 | Alexander Albon | Williams | 19 | 32:07.469 | |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | 32:08.275 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 19 | 32:09.123 | |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 32:20.730 | |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 32:30.792 | |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | 32:37.686 | |
DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | ||
DNF | Lando Norris | McLaren |
Vinnare av Miami GP - år för år
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|---|---|
2024 | Lando Norris | McLaren |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |