Oscar Piastri tog sin allra första seger i Formel 1 på Shanghai International Circuit. McLaren dominerade loppet med Lando Norris på andraplatsen.
Lewis Hamilton toppade sprinten
Lewis Hamilton i Ferrari slutade först i lördagens sprint. Han fick en bra start från första position och behöll ledningen genom loppet. Oscar Piastri från McLaren och Max Verstappen från Red Bull kom bakom Hamilton och slutade tvåa och trea.
Charles Leclerc, Hamiltons stallkollega, slutade femma medan George Russell från Mercedes blev fyra. Andrea Kimi Antonelli tog sista poängplatsen efter en stabil insats på sjunde plats.
Sprintresultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8.00 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 30:46.854 | 7.00 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 30:49.769 | 6.00 |
4 | George Russell | Mercedes | 19 | 30:51.557 | 5.00 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 30:52.155 | 4.00 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 19 | 31:02.253 | 3.00 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 31:03.003 | 2.00 |
8 | Lando Norris | McLaren | 19 | 31:03.436 | 1.00 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 31:04.881 | |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 31:18.183 | |
11 | Alexander Albon | Williams | 19 | 31:19.257 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 31:19.614 | |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | 31:22.365 | |
14 | Liam Lawson | Red Bull | 19 | 31:24.869 | |
15 | Oliver Bearman | Haas | 19 | 31:25.614 | |
16 | Esteban Ocon | Haas | 19 | 31:26.147 | |
17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 19 | 31:31.341 | |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | 31:33.905 | |
19 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 19 | 31:36.647 | |
20 | Jack Doohan | Alpine | 19 | 31:50.177 |
Oscar Piastri vann Kinas GP
Oscar Piastri tog på söndagen sin första seger i Formel 1 när han vann Kinas GP på Shanghai International Circuit. Han startade från pole position och hade kontroll genom hela loppet. Lando Norris, även han från McLaren, slutade tvåa, vilket innebar en framgångsrik tävling för stallet.
Britten George Russell kom på tredje plats medan Max Verstappen inte nådde upp till pallen denna gång. Lewis Hamilton, Charles Leclerc och Pierre Gasly blev diskvalificerade efter loppet.
Resultat
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 1:30:55.026 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 56 | +9.748 | 18.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097 | 15.00 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +16.656 | 12.00 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 56 | +49.969 | 10.00 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748 | 8.00 |
7 | Alexander Albon | Williams | 56 | +56.321 | 6.00 |
8 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +1:01.303 | 4.00 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1:10.204 | 2.00 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 56 | +1:16.387 | 1.00 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +1:18.875 | |
12 | Liam Lawson | Red Bull | 56 | +1:21.147 | |
13 | Jack Doohan | Alpine | 56 | +1:28.401 | |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 lap | |
15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 55 | +1 lap | |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 55 | +1 lap | |
DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | ||
DSQ | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | ||
DSQ | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | ||
DSQ | Pierre Gasly | Alpine | 56 |
Poängställning efter Kinas GP
Lando Norris fortsatte leda förarmästerskapet med 44 poäng, följd av Max Verstappen och George Russell med 36 respektive 35 poäng. Oscars första vinst gav honom totalt 32 poäng och en stark position i mästerskapet.
McLaren toppade konstruktörsmästerskapet med 78 poäng, före Mercedes med 57 och Red Bull med 36 poäng efter två genomförda tävlingar.
Förarmästerskapet
# | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 44.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 36.00 |
3 | George Russell | Mercedes | 35.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 34.00 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 22.00 |
6 | Alexander Albon | Williams | 16.00 |
7 | Esteban Ocon | Haas | 10.00 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 10.00 |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9.00 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 8.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6.00 |
12 | Oliver Bearman | Haas | 4.00 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 3.00 |
14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1.00 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.00 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 0.00 |
17 | Liam Lawson | Red Bull | 0.00 |
18 | Jack Doohan | Alpine | 0.00 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0.00 |
Konstruktörsmästerskapet
# | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | McLaren | 78.00 |
2 | Mercedes | 57.00 |
3 | Red Bull | 36.00 |
4 | Williams | 17.00 |
5 | Ferrari | 17.00 |
6 | Haas | 14.00 |
7 | Aston Martin | 10.00 |
8 | Kick Sauber | 6.00 |
9 | Racing Bulls | 3.00 |
10 | Alpine | 0.00 |
Nästa race är Japans GP
Formel 1 reser nu vidare till Suzuka Circuit i Japan för nästa tävling den 6 april. Suzuka-banan är känd för snabba kurvor och tekniskt svåra partier, vilket ofta ger jämna lopp.
Förarna har två veckor på sig att förbereda sig inför denna utmanande bana och nästa steg i mästerskapskampen.