Plats: Zandvoort, Nederländerna
Första GP-loppet: 1950
Bana: Circuit Park Zandvoort
Varv: 72
Total längd: 306.587 km
Schema för Nederländernas Grand Prix 2024
Första träningen: | 23/8 12:30 |
Andra träningen: | 23/8 16:00 |
Tredje träningen: | 24/8 11:30 |
Kval: | 24/8 15:00 |
Loppet: | 25/8 15:00 |
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 1:30:45.519 | 26.00 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | +22.896 | 18.00 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +25.439 | 15.00 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +27.337 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | +32.137 | 10.00 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 72 | +39.542 | 8.00 |
7 | George Russell | Mercedes | 72 | +44.617 | 6.00 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +49.599 | 4.00 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | | 2.00 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | | 1.00 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 71 | | 0.00 |
12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 71 | | 0.00 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | | 0.00 |
14 | Alexander Albon | Williams | 71 | | 0.00 |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 71 | | 0.00 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 71 | | 0.00 |
17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 71 | | 0.00 |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 71 | | 0.00 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | 70 | | 0.00 |
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 70 | | 0.00 |
Resultat 2023
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | 2:24:04.411 | 25.00 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 72 | +3.744 | 19.00 |
3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 72 | +7.058 | 15.00 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 72 | +10.068 | 12.00 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | +12.541 | 10.00 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +13.209 | 8.00 |
7 | Lando Norris | McLaren | 72 | +13.232 | 6.00 |
8 | Alexander Albon | Williams | 72 | +15.155 | 4.00 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +16.580 | 2.00 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 72 | +18.346 | 1.00 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | +20.087 | 0.00 |
12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 72 | +20.840 | 0.00 |
13 | Liam Lawson | AlphaTauri | 72 | +26.147 | 0.00 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 72 | +27.388 | 0.00 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 72 | +29.893 | 0.00 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 72 | +31.410 | 0.00 |
17 | George Russell | Mercedes | 72 | +55.754 | 0.00 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 62 | | 0.00 |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 41 | | 0.00 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 14 | | 0.00 |
Vinnare av Nederländernas Grand Prix
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|
2024 | Lando Norris | McLaren |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Max Verstappen | Red Bull |
1985 | Niki Lauda | McLaren |
1984 | Alain Prost | McLaren |
1983 | René Arnoux | Ferrari |
1982 | Didier Pironi | Ferrari |
1981 | Alain Prost | Renault |
1980 | Nelson Piquet | Brabham |
1979 | Alan Jones | Williams |
1978 | Mario Andretti | Team Lotus |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren |
1975 | James Hunt | Hesketh |
1974 | Niki Lauda | Ferrari |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1971 | Jacky Ickx | Ferrari |
1970 | Jochen Rindt | Team Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1962 | Graham Hill | BRM |
1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1959 | Jo Bonnier | BRM |
1958 | Stirling Moss | Vanwall |
1955 | Juan Fangio | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |