Officiellt namn: Formula 1 Lenovo Hungarian Grand Prix 2025
Sprint: Nej
Plats: Budapest, Ungern
Varv: 70
Varvlängd: 4.381 km
Total längd: 306.630 km
Schema för Ungerns GP 2025
Träning 1: | 1/8 13:30 |
Träning 2: | 1/8 17:00 |
Träning 3: | 2/8 12:30 |
Kval 3: | 2/8 16:00 |
GP-loppet: | 3/8 15:00 |
Odds på Ungerns GP 2025
Inga odds tillgängliga på Ungerns GP 2025
Resultat 2024
# | Förare | Team | Varv | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 1:38:01.989 | 25.00 |
2 | Lando Norris | McLaren | 70 | +2.141 | 18.00 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +14.880 | 15.00 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +19.686 | 12.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | +21.349 | 10.00 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 70 | +23.073 | 8.00 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | +39.792 | 6.00 |
8 | George Russell | Mercedes | 70 | +42.368 | 5.00 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | +1:17.259 | 2.00 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1:17.976 | 1.00 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +1:22.460 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 69 | +1 lap | |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | 69 | +1 lap | |
14 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 lap | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 69 | +1 lap | |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
17 | Logan Sargeant | Williams | 69 | +1 lap | |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 69 | +1 lap | |
19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 69 | +1 lap | |
DNF | Pierre Gasly | Alpine | 33 |
Vinnare av Ungerns GP - år för år
Säsong | Förare | Konstruktör |
---|---|---|
2024 | Oscar Piastri | McLaren |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Esteban Ocon | Alpine |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
2013 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
2011 | Jenson Button | McLaren |
2010 | Mark Webber | Red Bull |
2009 | Lewis Hamilton | McLaren |
2008 | Heikki Kovalainen | McLaren |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
2006 | Jenson Button | Honda |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Fernando Alonso | Renault |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
1995 | Damon Hill | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Benetton |
1993 | Damon Hill | Williams |
1992 | Ayrton Senna | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | McLaren |
1990 | Thierry Boutsen | Williams |
1989 | Nigel Mansell | Ferrari |
1988 | Ayrton Senna | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Williams |
1986 | Nelson Piquet | Williams |
Historik Ungerns GP
Ungerns GP, eller Magyar Nagyddíj på Ungerska, är en deltävling i Formel 1-VM sedan 1986 och körs på banan Hungaroring i Mogoródu, som ligger drygt två mil utanför Budapest. Ursprungligen kördes det första loppet 1936 på en bana i parken Népliget i Budapest. Loppet drog en stor publik, men politik och det förestående kriget satte stopp för fler GP och det kom att dröja 50 år innan ett nytt Ungerns GP hölls.
Det första Grand Prix på Hungaroring var det första F1-lopp som hölls innanför Järnridån. Det drog 200 000 åskådare, trots att biljetterna var dyra. Fortfarnade drar Ungerns GP många entusiaster, speciellt från Finland. Då loppet hålls i Centraleuropa mitt i sommaren, är det det första Grand Prix som inte har haft regn fram till 2006.
Svårt med omkörningar
Eftersom banan är smal, kurvig och dammig är det svårt att köra om på den. Det har gjort att snabbheten inte har haft så stor betydelse, då en bra position efter kvalet och depå-strategier i vissa fall har varit viktigare. Banan modifierades något 2003 för att det skulle bli möjligt med fler omkörningar.
År 2001 vann Michael Schumacher sitt 51:e Grand Prix lopp här och tangerade därmed Alain Prosts rekord. Samtidigt säkrade Schumacher sin 4:e världsmästartitel.